Plastic Super Saddles
|
Introduction
Model | Supper Saddles | ||||||
Material | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF, etc. | ||||||
D*H*T | Number per m鲁 | Bulk density | Surface area | Free volume | F factor | Specification of PP Saddle | |
(mm) | PCS | (kg/m鲁) | (m虏/m鲁) | (%) | (m-1) | ||
25*12.5*1.2 | 97680 | 102 | 288 | 84.7 | 473 | ||
38*19*1.2 | 25200 | 63 | 265 | 95 | 405 | ||
50*25*1.5 | 9400 | 75.2 | 250 | 96 | 332 | ||
76*38*2.6 | 3700 | 59.2 | 200 | 97 | 289 | ||
Typical Application | Absorption, scrubbing and stripping services | ||||||
Package : | Jumbo bag; | ||||||
M.O.Q: | 1 CBM | ||||||
Payment Terms: | T/T; L/C; PayPal; West Union | ||||||
Warranty: | a) By National Standard HG/T 21556.3-1995 | ||||||
b) Offer lifetime consultation on problems occurred | |||||||
Container | 20GP | 40GP | 40HQ | Normal order | Minimum Order | Sample order | |
Quantity | 25 CBM | 54 CBM | 68 CBM | <25 CBM | 1 CBM | < 5 pcs | |
Delivery Time | 7 days | 14 days | 20 days | 7 Days | 3 days | Stock | |
Comments: | Customized making is allowed. |
PRODUCT TYPE