Porous Porcelain Ball
|
Physical Properties
Type | Feldspar | Feldspar-Molai | Molai Stone | Molai-Corundum | Corundum | |
Chemical Ingredients (%) | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | 鈮90 |
Al2O3 +SiO 2 | 鈮90 | |||||
Fe2O3 | 鈮1 | |||||
Water Adsorption(%) | 鈮5 | |||||
Acid Resistance(%) | 鈮98 | |||||
Alkali Resistance(%) | 鈮80 | 鈮82 | 鈮85 | 鈮90 | 鈮95 | |
Operation Temperature(掳C) | 鈮1300 | 鈮1400 | 鈮1500 | 鈮1600 | 鈮1700 | |
Crushing Strength(N/pcs) | 桅6 | 鈮400 | 鈮420 | 鈮440 | 鈮480 | 鈮500 |
桅8 | 鈮480 | 鈮520 | 鈮600 | 鈮620 | 鈮650 | |
桅10 | 鈮600 | 鈮700 | 鈮800 | 鈮900 | 鈮1000 | |
桅13 | 鈮1000 | 鈮1100 | 鈮1300 | 鈮1500 | 鈮1800 | |
桅16 | 鈮1500 | 鈮1600 | 鈮1800 | 鈮2300 | 鈮2600 | |
桅20 | 鈮1800 | 鈮2000 | 鈮2300 | 鈮2800 | 鈮3200 | |
桅25 | 鈮2500 | 鈮2800 | 鈮3200 | 鈮3600 | 鈮4000 | |
桅30 | 鈮3000 | 鈮3200 | 鈮3500 | 鈮4000 | 鈮4500 | |
桅38 | 鈮4000 | 鈮4500 | 鈮5000 | 鈮5500 | 鈮6000 | |
桅50 | 鈮6000 | 鈮6500 | 鈮7000 | 鈮8500 | 鈮10000 | |
桅60 | 鈮8000 | 鈮8500 | 鈮9000 | 鈮10000 | 鈮12000 | |
桅75 | 鈮10000 | 鈮11000 | 鈮12000 | 鈮14000 | 鈮15000 | |
Bulk Density (kg/m3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | 鈮1550 | |
Package : | Woven Bag; Jumbo Bag; Steel drum | |||||
MOQ: | 1 Metric Ton | |||||
Payment Terms: | T/T; L/C; Paypal; West Union | |||||
Warranty: | a) By National Standard HG/T 3683.1-2000 b) Offer lifetime consultation on problems occurred | |||||
Diameter | 6 8 10 | 13 16 20 25 | 30 38 50 | 60 75 | ||
Tolerance of diameter(mm) | 卤1.0 | 卤1.5 | 卤2.0 | 卤3.0 | ||
Pore diameter(mm) | 2~3 | 3~5 | 5~8 | 8~10 |
PRODUCT TYPE