Claus Catalyst
|
Introduction
Model | Claus Catalyst | ||||
Color | White/Yellow/Blue | ||||
Specifications | |||||
They are used as sulfur recovery catalysts in natural gas plants, refineries, and smelters. | |||||
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-1 equivalent to CR-3S) | |||||
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-21 equivalent to CRS-21) | |||||
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-31 equivalent to CRS-31 Titania Claus Catalyst) | |||||
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-41 equivalent to AM series Catalyst) | |||||
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-51 equivalent to TG-103) | |||||
Technical Specification: | |||||
ITEM | PSR-1 | PSR-21 | PSR-31 | PSR-41 | PSR-51 |
Size & Shape(mm) | 4~6bead | 4~6bead | 4.0卤1.0pellet | 4~6bead | 3.0卤0.5 |
Color | White | White | White | Brown | Blue |
Main content(%) | Al2O3>93 Na2O<0.3 | Al2O3>85% TiO2>3% | TiO2>85 | Al2O3>80 additive>5 | CoO=1.8+/-0.3 MoO3=9.5+/-0.5 |
Bulk density(g/ml) | 0.65~0.72 | 0.70~0.75 | 0.90~1.1 | 0.70~0.82 | 0.45~0.55 |
Active surface(m2/g) | >300 | >260 | 鈮100 | >260 | >300 |
Pore volume(ml/g) | >0.40 | >0.35 | >0.20 | >0.30 | >0.40 |
Crushing strength (N) | >150 | >130 | >150 | >130 | >150 |
Abrasion loss(%) | 鈮0.3 | <0.3 | <1.0 | 鈮0.5 | 鈮0.5 |
Major function | Universal catalyst for sulfur recovery in acid gas | Catalyst for COS/CS2 | Catalyst with high sulfate resistance and conversion | Catalyst with protection of oxygen leakage | Co-Mo / Al2O3Catalyst for tail gas hydrotreation |
Package : | Carton box; Carton drum; Steel drum | ||||
MOQ: | 1 Metric Ton | ||||
Payment Terms: | T/T; L/C; PayPal; West Union | ||||
Warranty: | a) By National Standard GBT 35960-2018 | ||||
b) Offer lifetime consultation on problems occurred | |||||
Container | 20GP | 40GP | Sample order | ||
Quantity | 12MT | 24MT | < 5kg | ||
Delivery Time | 3 days | 5 days | Stock available |
PRODUCT TYPE